Autopilota,Bussola,Ecoscandaglio,GPS,Plotter,Radar,VHF,Interfono
Andrea Arras
+39 348 8580898
| ANNO DI COSTRUZIONE | 1997 |
| IMMATRICOLAZIONE | 1997 |
| CANTIERE DI COSTRUZIONE | Raffaelli |
| MODELLO | Storm S |
| BANDIERA | Italiana |
| SCADENZA RINA | 2029 |
| LUNGHEZZA MT. | 13,54 |
| LARGHEZZA MT. | 4,34 |
| PIEDI | 45 |
| COLORE SCAFO | bianco |
| MATERIALI DI COSTRUZIONE SCAFO | vtr |
| MATERIALE DI COSTRUZIONE COPERTA | vtr |
| MATERIALI COSTRUZIONE INTERNI | legno |
| MOTORI NUMERO E MARCA | 2 Caterpillar |
| MODELLO MOTORI | 3208 |
| HP | 435 |
| ANNO REVISIONE | 2022 |
| DESCRIZIONE INTERVENTO AI MOTORI | 1 motore rifatto completamente a zero ore |
| ORE MOTO | 1400 |
| VELOCITA' DI CROCIERA | 22 |
| CARBURANTE | gasolio |
| LITRI SERBATOIO | 1600 |
| TIPO TRASMISSIONE | linea d'asse w-drive |
| TIPO ELICA PROPULSIVA | 4 pale |
| ELICA DI PRUA | si |
| NUMERO BATTERIE | 8 |
| IMPIANTO ELETTRICO VOLTAGGIO | 12- 220 V. |
| RADDRIZZATORE | si |
| GRUPPO ELETTROGENO | Dynamica |
| CAPACITÀ SERBATOIO ACQUA IN LITRI | 600 |
| TIPO TIMONERIA | idraulica |
Autopilota,Bussola,Ecoscandaglio,GPS,Plotter,Radar,VHF,Interfono
Aria condizionata, Riscaldamento, Faro orientabile, Stereo, TV, Tergivetro, Cassaforte, Passerella idraulica, Antincendio, Flaps, Scala bagno, Doccia esterna caldo freddo
| CABINE SEPARATE | Layout con 3 cabine, di cui una matrimoniale a prua con bagno, una con 2 letti singoli in piano con possibilità di trasformazione in matrimoniale, cabina con 2 letti a castello, secondo bagno con doccia + cabina marinaio. Cucina con piano cottura ad induzione e forno nuovo + 3 frigoriferi. |
Dati ritenuti corretti та non utilizzabili ai fini contrattuali
Le commissioni di mediazione del 5% sul prezzo di vendita sono da calcolarsi separatamente a carico di entrambe le parti. Vedi: art. 1755 cc
La copia e/o la riproduzione dei dati e delle immagini sarà perseguita legalmente Vedi: art. 10 cc