![]() |
![]() |
|
![]() |
NON DIMENTICARE! |
Nelle occasioni del mese di gennaio sono disponibili 128 imbarcazioni a motore |
<-torna alla pagina precedente |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2046 | ARIMAR | PIONEER 500 *+ | 2008 | Mercury | 40 | GOMMONE | PESARO | euro: 12.000,00 lire: 23.235.240 |
2396 | RIO | 450 | 1 SUZUKY | 25 | OPEN | MARCHE | euro: 1.600,00 lire: 3.098.032 |
3007 | TRIMARCHI | 53 S | 2020 | 1 MERCURY F 40 ELPT PRO | 40 | FISHERMAN | PESARO | euro: 15.500,00 lire: 30.012.185 |
1601 | BOSTON WHALER | MONTAUK 17 * | 88/06 | 1 EVINRUDE FICHT | 115 | FISHERMAN | ADRIATICO | euro: 15.000,00 lire: 29.044.050 |
3006 | Nuova Jolly | NJ 530 | 2020 | 1 Mercury Orion | 40/60 | GOMMONE | Marche | euro: 23.500,00 lire: 45.502.345 |
2934 | KELT S.A. | WHITE SHARK 205 | 2002 | 1 MERCURY OPTIMAX | 150 | OPEN | Adriatico | euro: 21.000,00 lire: 40.661.670 |
2938 | BRIG | EAGLE 600 | 2002 | 1 MERCURY 4 TEMPI | 115 | GOMMONE | MARCHE | euro: 11.000,00 lire: 21.298.970 |
2777 | RIO | 650 OPEN | 1987 | 1 MERCRUISER | 150 | OPEN | MARCHE | euro: 9.000,00 lire: 17.426.430 |
2156 | BOSTON WHALER | OUTRAGE 21 | 2000 | 1 YAMAHA 4T | 225 | FISHERMAN | ADRIATICO | euro: 40.000,00 lire: 77.450.800 |
2656 | SAVER | 22 CABIN FISHER*+ | 2008/10 | 1 YAMAHA | 200 | PILOTINA | MEDIO TIRRENO | euro: 30.000,00 lire: 58.088.100 |
2944 | ZANIBONI | F230 BLUETIME | 1995 | 1 MERCRUISER MCM 4.3L | 220 | FISHERMAN | MARCHE | euro: 13.900,00 lire: 26.914.153 |
1857 | CHARLIE PAPA | GOZZO * | 2005 | 1 LOMBARDINI | 83 | GOZZO | ADRIATICO | euro: 30.000,00 lire: 58.088.100 |
2864 | Monterey Seabring Marine Industries | 256 Cruiser | 1995 | 1 Volvo Penta | 250 | OPEN | Alto Adriatico | euro: 17.000,00 lire: 32.916.590 |
2594 | SPINELLA | GIGLIO 25 | 2001 | 2 VM ENTROBORDO | 165 | PILOTINA | ALTO TIRRENO | euro: 43.000,00 lire: 83.259.610 |
1876 | MANO' MARINE | MANO' 26,50 | 2007 | 2 MERCRUISER | 150 | OPEN | BASSO TIRRENO | euro: 88.000,00 lire: 170.391.760 |
2647 | CAPELLI | CAP 27 WALKAROUND | 2008 | 2 MERCURY VERADO | 150 | FISHERMAN | CROAZIA | euro: 49.000,00 lire: 94.877.230 |
2830 | SETTEMARI | FLY AMERICA 27*+ | 2009 | 2 VM | 170 | FISHERMAN | Adriatico | euro: 70.000,00 lire: 135.538.900 |
2818 | KELT | SEA HAWK 285 | 2007 | 2 YAMAHA | 300 | GOMMONE | Adriatico | euro: 72.000,00 lire: 139.411.440 |
2853 | BAYLINER | CIERA 28.55 | 1997 | 1 mercruiser | 450 | WALK AROUND | Adriatico | euro: 32.000,00 lire: 61.960.640 |
2276 | MARLIN | 29 EFB OPEN | 2004 | 2 | 225 | GOMMONE | VENETO | euro: 55.000,00 lire: 106.494.850 |
1720 | INTERMARE | 30 CRUISE* | 2006 | 2 YANMAR | 240 | OPEN | ADRIATICO | euro: 95.000,00 lire: 183.945.650 |
2753 | SAVER | 300 SPORT CABIN | 2009 | 2 MERCRUISER | 260 | OPEN | SICILIA | euro: 54.000,00 lire: 104.558.580 |
2867 | INTERMARE | 800*+ | 1998 | 2 YANMAR | 185 | OPEN | Adriatico | euro: 47.000,00 lire: 91.004.690 |
44 | REAL MARINE | REAL 30 S | 1992 | 2 VOLVO | 231 | OPEN | MEDIO ADRIATICO | euro: 60.000,00 lire: 116.176.200 |
2795 | TECNOFIBER | TF 30 | 1996 | 2 MERCRUISER | 220 | OPEN | Adriatico | euro: 31.000,00 lire: 60.024.370 |
1958 | TIARA | 31 | 1983 | 2 AIFO | 330 | OPEN | TIRRENO | euro: 90.000,00 lire: 174.264.300 |
2641 | BOSTON WHALER | 31 *+ | 1989 | 2 CUMMINS | 300 | FISHERMAN | MEDIO TIRRENO | euro: 79.000,00 lire: 152.965.330 |
2856 | BOSTON WHALER | 31 SPORT FISHERMAN | 1990 | 2 Cummins Tdiesel | 300 Hp | FISHERMAN | SARDEGNA | euro: 55.000,00 lire: 106.494.850 |
1506 | BOSTON WHALER | 31 SPORT FISHERMAN * | 1990 | 2 CUMMINS | 300 | FISHERMAN | TIRRENO | euro: 55.000,00 lire: 106.494.850 |
2870 | BWA | H9 RACING | 2014 | 2 HONDA V-TECH 4 TEMPI | 150 | GOMMONE | TIRRENO | euro: 75.000,00 lire: 145.220.250 |
458 | ZANIBONI | ZANIBONI 31 | 1990 | 2 VOLVO | 200 | FISHERMAN | ADRIATICO | euro: 58.000,00 lire: 112.303.660 |
2427 | BOSTON WHALER | 320 OUTRAGE | 2009 | 2 MERCURY VERADO | 300 | FISHERMAN | GRECIA | euro: 120.000,00 lire: 232.352.400 |
2521 | APREA MARE | APREA 10 *+ | 2002 | 2 VOLVO PENTA | 300 | OPEN | MEDIO ADRIATICO | euro: 90.000,00 lire: 174.264.300 |
2941 | SALPA | LAVER 32.5*+ | 2003 | 2 MERCRUISER | 260 | OPEN | Nord Italia | euro: 55.000,00 lire: 106.494.850 |
3030 | INNOVAZIONI E PROGETTI | MIRA 36 | 1999 | 2 del 2004 | 300 | OPEN | Basso Adriatico | euro: 65.000,00 lire: 125.857.550 |
3003 | FAETON | MORAGA 980 FLY | 2006 | 2 YANMAR | 250 | FISHERMAN | BASSO TIRRENO | euro: 60.000,00 lire: 116.176.200 |
2937 | BOSTON WHALER | OUTRAGE 320 | 2004 | 2 YAMAHA | 300X2 | FISHERMAN | Medio Tirreno | euro: 97.000,00 lire: 187.818.190 |
2909 | MOCHI CRAFT | DOMINATOR 33 | 1986 | 2 AIFO | 220x2 | OPEN | Basso Adriatico | euro: 42.000,00 lire: 81.323.340 |
2869 | SUNSEEKER | 34 HAWK | 1998 | 2 VOLVO PENTA | 260 | OPEN | TIRRENO | euro: 76.000,00 lire: 147.156.520 |
2385 | GOBBI | 34 SPORT *+ | 1990 | 2 VOLVO | 200 | OPEN | ADRIATICO | euro: 45.000,00 lire: 87.132.150 |
2836 | BENETEAU | ANTARES 10.80*+ | 1999 | 2 VOLVO PENTA | 260X2 | FLY | CROAZIA | euro: 79.000,00 lire: 152.965.330 |
2405 | SEA ARROW | OFFSORE 34 * | 2009 | 2 MERCRUISER | 330 | OFF SHORE | TIRRENO | euro: 46.000,00 lire: 89.068.420 |
2911 | CRANCHI | ZAFFIRO 34 | 2010 | 2 VOLVO PENTA D 4 | 260 | FAST COMMUTER | ADRIATICO | euro: 115.000,00 lire: 222.671.050 |
349 | ILVER CANTIERE NAUTICO | CYMAWA 35 * | 1984 | 2 VOLVO PENTA | 200x2 | OPEN | TIRRENO | euro: 28.000,00 lire: 54.215.560 |
2462 | FERRETTI | 36 * | 1989 | 2 CATERPILLAR | 320 | FLY | MARCHE | euro: 50.000,00 lire: 96.813.500 |
2440 | FRATELLI APREA | 36 HARD TOP | 2008 | 2 YANMAR | 440 | GOZZO | MEDIO ADRIATICO | euro: 200.000,00 lire: 387.254.000 |
3010 | SESSA | DORADO 36 | 2009 | 2 YANMAR | 260 | FLY | Basso Adriatico | euro: 95.000,00 lire: 183.945.650 |
2951 | ABBATE | PRIMATIST G36 | 2000 | Volvo Penta | 260 | OPEN | ADRIATICO | euro: 85.000,00 lire: 164.582.950 |
2788 | SUNSEEKER | 37 TOMAHAWK*+ | 1989 | 2 VOLVO PENTA DUO PROP | 271 | OPEN | Adriatico | euro: 40.000,00 lire: 77.450.800 |
2850 | FAIRLINE | PHANTOM 37 | 1994 | Caterpillar 3116 | 355 | FLY | Alto Adriatico | euro: 98.000,00 lire: 189.754.460 |
1555 | STABILE | STAMA 37 *+ | 2003 | 2 VOLVO PENTA | 231 | OPEN | SICILIA | euro: 150.000,00 lire: 290.440.500 |
3029 | GOBBI | 375 SC | 2000 | 2 VOLVO PENTA | 260 | OPEN | Basso Adriatico | euro: 72.000,00 lire: 139.411.440 |
2471 | TORNADO | 38 CLASSIC | 1996 | 2 VOLVO PENTA | 231 | - | MEDIO ADRIATICO | euro: 70.000,00 lire: 135.538.900 |
1245 | CANALI SPA BS | G 38 * | 1982 | 2 VP TAMD 70D | 290 | OPEN | ADRIATICO | euro: 29.000,00 lire: 56.151.830 |
2052 | RAFFAELLI | TYPHOON FLY 38 * | 1998 | 2 CATERPILLAR | 300 | FLY | ADRIATICO | euro: 130.000,00 lire: 251.715.100 |
2881 | FERRETTI | 39 FLY*+ | 1992 | 2 CATERPILLAR | 374 | FLY | Tirreno | euro: 79.000,00 lire: 152.965.330 |
2663 | PRESTIGE | 390 S | 2011 | 2 MERCRUISER | 320 | - | MEDIO TIRRENO | euro: 200.000,00 lire: 387.254.000 |
2933 | DELLA PASQUA | DC 11 S | 1990 | 2 CATERPILLAR 3208 DITA | 375 | FLY | ADRIATICO | euro: 59.000,00 lire: 114.239.930 |
1879 | CRANCHI | ENDURANCE 39 | 1999 | 2 VOLVO PENTA | 260 | OPEN | SICILIA | euro: 125.000,00 lire: 242.033.750 |
2502 | EDERSHIP | FLYBRIDGE 39 *+ | 1987 | 2 Volvo Penta TMD41A | 150 | TRAWLER | ADRIATICO | euro: 59.000,00 lire: 114.239.930 |
2817 | CARNEVALI | 120 | 2002 | 2 CATERPILLAR | 350 | FLY | Alto Adriatico | euro: 105.000,00 lire: 203.308.350 |
710 | PIANTONI | 40 OPEN* | 1992 | 2 VOLVO PENTA | 306 | OPEN | SICILIA | euro: 80.000,00 lire: 154.901.600 |
2861 | AZIMUT | 40 S | 2011 | 2 Cummins | 480 | OPEN | Tirreno | euro: 270.000,00 lire: 522.792.900 |
672 | ALFAMARINE | BRONTE 40 S | 1981 | 2 CUMMINS | 324 | OPEN | TIRRENO | euro: 65.000,00 lire: 125.857.550 |
2874 | CUSTOM LINE | CRUISER LINE F 40*+ | 2009 | 2 VOLVO PENTA D6 | 370 | GOMMONE | Adriatico | euro: 195.000,00 lire: 377.572.650 |
2699 | DELLA PASQUA | DC 11 S | 1998 | 2 CUMMINS | 375 | FLY | Basso Adriatico | euro: 70.000,00 lire: 135.538.900 |
2478 | MOCHI CRAFT | EUROPA 40 * | 1993 | 2 AIFO | 400 | FLY | SICILIA | euro: 72.000,00 lire: 139.411.440 |
1605 | DEL PARDO | HUDSON 40 FLY | 1989 | 2 CATERPILLAR | 380 | FLY | ADRIATICO | euro: 105.000,00 lire: 203.308.350 |
854 | EGEMAR | LIBERTY 40 FLY | 2003 | 2 YANMAR | 315 | FLY | TIRRENO | euro: 250.000,00 lire: 484.067.500 |
1541 | STEDA YACHTS | M 40 FLY | 2005 | 1 IVECO | 370 | TRASPORTO TURISTICO | SARDEGNA | euro: 110.000,00 lire: 212.989.700 |
2899 | RAFFAELLI | MIDDLE DAY*+ | 1995 | 2 CATERPILLAR 3116-350 DITA | 350 | OPEN | Adriatico | euro: 75.000,00 lire: 145.220.250 |
2453 | RAFFAELLI | SHAMAL * | 2002 | CATERPILLAR | 300 | OPEN | ADRIATICO | euro: 85.000,00 lire: 164.582.950 |
2436 | RAFFAELLI | SHAMAL*+ | 2004 | 2 CATERPILLAR 3126 | 350 | OPEN | MEDIO TIRRENO | euro: 100.000,00 lire: 193.627.000 |
1952 | CONAM | SYNTHESY 40 | 1996 | 2 VOLVO PENTA | 231 | OPEN | TIRRENO | euro: 110.000,00 lire: 212.989.700 |
2854 | BERTRAM | 42 CONVERTIBLE | 1986 | 2 GM | 500 | FLY | SARDEGNA | euro: 85.000,00 lire: 164.582.950 |
2991 | MOCHI CRAFT | 42 FLY | 1990 | 2 CATERPILLAR 3208 DITA | 457 | FLY | Adriatico | euro: 55.000,00 lire: 106.494.850 |
2183 | GOBBI | 425 SC *+ | 2005 | 2 VOLVO PENTA D6 | 310 | OPEN | ADRIATICO | euro: 140.000,00 lire: 271.077.800 |
1282 | ALPA | ALPA 42 * | 2003 | 2 CUMMINS | 450 | FLY | TUNISIA | euro: 120.000,00 lire: 232.352.400 |
1463 | BRUNO ABBATE | PRIMATIST 42 | 1990 | 2 CATERPILLAR | 425 | OPEN | SICILIA | euro: 110.000,00 lire: 212.989.700 |
1910 | RAFFAELLI | TEMPEST | 1994 | 2 CATERPILLAR | 440 | FLY | ADRIATICO | euro: 80.000,00 lire: 154.901.600 |
2338 | PRINCESS | V 42 *+ | 2001 | 2 VOLVO PENTA | 260 | OPEN | ADRIATICO | euro: 140.000,00 lire: 271.077.800 |
2824 | F.lli MARCHI | AZ 43 | 1979 | 2 VOLVO PENTA | 300 | FLY | Adriatico | euro: 55.000,00 lire: 106.494.850 |
2548 | ENTERPRISE | EM 43 * | 2007 | 2 VOLVO PENTA | 435 | FLY | Medio Adriatico | euro: 198.000,00 lire: 383.381.460 |
1933 | FAIRLINE | TARGA 43 | 2002 | VOLVO PENTA | 480 | OPEN | TIRRENO | euro: 0,00 lire: 0 |
3012 | GOBBI | 425 SC | 2004 | VOLVO PENTA KAD300 | 285 | OPEN | Adriatico | euro: 0,00 lire: 0 |
2982 | SOLCIO BIONDI | 44 FLY | 1991 | 2 CATERPILLAR | 435 | FLY | Croazia | euro: 84.000,00 lire: 162.646.680 |
2973 | RAFFAELLI | LEVANTE | 1999 | 2 CATERPILLAR 3126 | 420 | FLY | Tirreno | euro: 130.000,00 lire: 251.715.100 |
2645 | RAFFAELLI | LEVANTE *+ | 2000 | 2 CATERPILLAR 3126 DITA | 425 | FLY | BASSO TIRRENO | euro: 105.000,00 lire: 203.308.350 |
2437 | RAFFAELLI | TEMPEST | 1992 | 2 CATERPILLAR 3126 DITA | 426X2 | FLY | MEDIO TIRRENO | euro: 70.000,00 lire: 135.538.900 |
2746 | TECNOMARINE | C 45 *+ | 1992 | 2 MAN | 510 | OPEN | Tirreno | euro: 85.000,00 lire: 164.582.950 |
3013 | RIVA | CORAL 45 | 2001 | 2 CUMMINS | 450 | FLY | Tirreno | euro: 150.000,00 lire: 290.440.500 |
2976 | EUROMAR SRL | MARTIN 45 | 2009 | 2 SEATEK | 620 | OPEN | Medio Adriatico | euro: 100.000,00 lire: 193.627.000 |
2031 | PRINCESS | 46 RIVIERA | 1990 | 2 CATERPILLAR | 425 | OPEN | euro: 0,00 lire: 0 |
2632 | BERTRAM YACHT | 46,6 | 1972 | 2 GENERAL MOTORS | 500 | FLY | ALTO TIRRENO | euro: 80.000,00 lire: 154.901.600 |
1362 | RAFFAELLI | MISTRAL'S * | 1998 | 2 CATERPILLAR | 435 | OPEN | ADRIATICO | euro: 130.000,00 lire: 251.715.100 |
2166 | GIANETTI | 48 HT | 2006 | N.2 CUMMINS | 480 | OPEN | TIRRENO | euro: 500.000,00 lire: 968.135.000 |
2904 | RAFFAELLI | STORM | 1989 | 2 CATERPILLAR 8 CILINDRI | 380 | FLY | Tirreno | euro: 55.000,00 lire: 106.494.850 |
2047 | MORRI | BARCA DA PESCA | 2000 | 2 IVECO | 505 | TRASPORTO TURISTICO | ADRIATICO | euro: 170.000,00 lire: 329.165.900 |
2799 | RAFFAELLI | COMPASS ROSE | 2006 | 2 CATERPILLAR | 510 | FLY | Sicilia | euro: 190.000,00 lire: 367.891.300 |
1977 | RAFFAELLI | COMPASS ROSE * | 2008 | 2 CATERPILLAR | 510 | FLY | TIRRENO | euro: 260.000,00 lire: 503.430.200 |
2798 | RAFFAELLI | COMPASS ROSE EVO DA COSTRUIRE | DA COSTRUIRE | 2 VOLVO PENTA IPS | 600 | FLY | Adriatico | euro: 0,00 lire: 0 |
2797 | RAFFAELLI | COMPASS ROSE NUOVO | 2019 | 2 CUMMINS | 500 | FLY | Adriatico | euro: 600.000,00 lire: 1.161.762.000 |
2016 | ASIA BOAT BUILDERS | AQUARIUS 500 * | 1990 | 2 GM | 535 | FLY | TIRRENO | euro: 140.000,00 lire: 271.077.800 |
3016 | RAFFAELLI | COMPASS ROSE | 2005 | 2 CATERPILLAR C9 | 510 | FLY | TIRRENO | euro: 230.000,00 lire: 445.342.100 |
2996 | RAFFAELLI | COMPASS ROSE | 2007 | 2 CATERPILLAR C9 | 510 Hp | FLY | Adriatico | euro: 265.000,00 lire: 513.111.550 |
3019 | CRANCHI | MEDITERRANE 50 SPORT | 2007 | 2 VOLVO PENTA D12 | 800 | OPEN | SICILIA | euro: 190.000,00 lire: 367.891.300 |
2056 | MIG MARINE | MIG 50 | 2005 | 2 CATERPILLAR | 510 | OPEN | ADRIATICO | euro: 350.000,00 lire: 677.694.500 |
1493 | CONAM | CHRONO 52 | 1996 | 2 MAN | 600 | OPEN | SICILIA | euro: 0,00 lire: 0 |
1310 | RAFFAELLI | MAESTRALE 52 * | 2004 | 2 CATERPILLAR | 660 | FLY | ADRIATICO | euro: 245.000,00 lire: 474.386.150 |
2655 | RAFFAELLI | MAESTRALE 52 *+ | 2007 | 2 CATERPILLAR | 710 depotenziati | FLY | MEDIO ADRIATICO | euro: 300.000,00 lire: 580.881.000 |
2994 | RAFFAELLI | MAESTRALE 52 FLY | 2001 | 2 CATERPILLAR 3196 DITA | 610 | FLY | Tirreno | euro: 169.000,00 lire: 327.229.630 |
2890 | RAFFAELLI | MAESTRALE 52*+ | 2006 | 2 CATERPILLAR C12 DITA | 660 | FLY | Sardegna | euro: 225.000,00 lire: 435.660.750 |
3024 | RAFFAELLI | MAESTRALE S 52 | 2008 | 2 CATERPILLAR | 750 | FLY | Tirreno | euro: 265.000,00 lire: 513.111.550 |
2940 | FERRETTI YACHTS | 530*+ | 2004 | 2 CATERPILLAR C12 | 710 | FLY | Tirreno | euro: 350.000,00 lire: 677.694.500 |
2893 | PERSHING | 54*+ | 2001 | MAN | 1300 | OPEN | Adriatico | euro: 250.000,00 lire: 484.067.500 |
2329 | FRANCHINI YACHTS | EMOZIONE 55 FLY * | 2007 | 2 MAN | 800 | FLY | Tirreno | euro: 550.000,00 lire: 1.064.948.500 |
2989 | VZ | 56 | 2006 | 2 MAN | 800 | FLY | ALTO TIRRENO | euro: 270.000,00 lire: 522.792.900 |
2403 | MOCHI CRAFT | 56 *+ | 1990 | 2 MAN | 820 | FLY | MEDIO TIRRENO | euro: 125.000,00 lire: 242.033.750 |
3004 | RAFFAELLI | KUBANG 57 | 2008 | 2 AIFO IVECO C113 ENT M77 | 770 | OPEN | Tirreno | euro: 250.000,00 lire: 484.067.500 |
3025 | FERRETTI | 620 | 2000 | 2 MAN | 1050 | FLY | Adriatico | euro: 389.000,00 lire: 753.209.030 |
2165 | SANLORENZO | 20 MY | 1985 | 2 GEN.MOTORS | 850 | FLY | TIRRENO | euro: 380.000,00 lire: 735.782.600 |
2932 | OVERBLUE | IRIDION 64 NAVETTA 2 O 3 PONTI | 2019 | 2 VOLVO PENTA | 800 | NAVETTA | Italia | euro: 0,00 lire: 0 |
3002 | RAFFAELLI | ONTERA 70 | 2009 | 2 CATERPILLAR C 18 DITA | 1015 | FLY | SICILIA | euro: 600.000,00 lire: 1.161.762.000 |
2442 | FRANCHINI | 74* | 2008 | 2 MAN | 1550 | FLY | MEDIO ADRIATICO | euro: 1.400.000,00 lire: 2.710.778.000 |
2960 | CANTIERE NAVALE AZZURRO | AZZURRA 74 | 2006 | 2 CATERPILLAR | 670 | NAVETTA | Adriatico | euro: 450.000,00 lire: 871.321.500 |
2712 | SUNSEEKER | MANHATTAN 74 *+ | 1999 | 2 MAN | 1360 | FLY | Adriatico | euro: 590.000,00 lire: 1.142.399.300 |
2999 | ARNO LEOPARD | 23 mt | 1997 | 2 MAN | 1200 | OPEN | BASSO ADRIATICO | euro: 245.000,00 lire: 474.386.150 |
2769 | FERRETTI | CUSTOM LINE 26 | 2008 | 2 MAN | 900 | NAVETTA | Italia | euro: 2.800.000,00 lire: 5.421.556.000 |
Nelle occasioni del mese di gennaio sono disponibili 18 imbarcazioni a vela |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1511 | DELTAMAR | FUTURA | 1986 | yamaha 4 t | 4 | SLOOP 7/8 | ADRIATICO | euro: 4.800,00 lire: 9.294.096 |
2380 | COMAR | COMAR | 2001 | 1 VOLVO PENTA | 30 | - | MARCHE | euro: 20.000,00 lire: 38.725.400 |
2203 | CLASSIS | LADY LAURA 35 | 1974 | 1 AIFO | 65 | SLOOP | ADRIATICO | euro: 40.000,00 lire: 77.450.800 |
2049 | BENETEAU | OCEANIS 370 | 1993 | 1 VOLVO PENTA | 42 | SLOOP | IONIO | euro: 50.000,00 lire: 96.813.500 |
2475 | NEW OPTIMIST | CARTER 38 | 1 MITSUBISHI | 28 | SLOOP | SICILIA | euro: 17.000,00 lire: 32.916.590 |
2863 | BAVARIA | 390 LAGOON *+ | 1992 | Volvo Penta | 44,88 | SLOOP | GRECIA | euro: 52.000,00 lire: 100.686.040 |
2873 | DEL PARDO | GRAN SOLEIL 41 *+ | 1982 | 1 VOLVO PENTA | 45,5 | SLOOP | Adriatico | euro: 49.000,00 lire: 94.877.230 |
1991 | BENETEAU | OCEANIS CLIPPER 423 | 2003 | 1 YANMAR | 56 | SLOOP TESTA D'ALBERO | ADRIATICO | euro: 145.000,00 lire: 280.759.150 |
2839 | FRANCHINI | 45 L *+ | 1999 | 1 YANMAR | 120 | MOTORSEILER | Adriatico | euro: 140.000,00 lire: 271.077.800 |
2917 | FRANCHINI | ATLANTIDE 45 | 1991 | - | Adriatico | euro: 148.000,00 lire: 286.567.960 |
891 | BENETEAU | FIRST 45 F 5 * | 1990 | 1 PERKINS | 80 | SLOOP TESTA D'ALBERO | ADRIATICO | euro: 60.000,00 lire: 116.176.200 |
2993 | ESSOR NAVAL DU MIDI | JEAN JACQUES HERBULOT | 1976 | 1 AB VOLVO PENTA | 75 | KETCH | Sardegna | euro: 48.000,00 lire: 92.940.960 |
2152 | BENETEAU | OCEANIS 473 * | 2004 | 1 VOLVO PENTA | 78 | SLOOP TESTA D'ALBERO | ADRIATICO | euro: 155.000,00 lire: 300.121.850 |
2355 | BENETEAU | OCEANIS CLIPPER 473 | 2004 | 1 YANMAR | 100 | SLOOP | BASSO TIRRENO | euro: 135.000,00 lire: 261.396.450 |
2985 | JEANNEAU | SUN ODISSEY 49 | 2004 | 1 Yanmar turbo | 75 Hp | SLOOP | Tirreno | euro: 130.000,00 lire: 251.715.100 |
2669 | CAICCO MARMARIS | MOTORSAILER *+ | 2006 | 1 PERKINS | 210 | MOTORSEILER | SARDEGNA | euro: 149.000,00 lire: 288.504.230 |
2979 | VISMARA MARINE | VISMARA 54 | 2004 | 1 VOLVO PENTA D2 | 75 | SLOOP | Tirreno | euro: 550.000,00 lire: 1.064.948.500 |
1214 | SPARKMAN & STEPHENS U.S.A. | MONOTIPO D'EPOCA | 1957 | 1 G.M. 6+71 | 240 | KETCH | TIRRENO | euro: 100.000,00 lire: 193.627.000 |