|
||||||||
|
NON DIMENTICARE! |
|
Nelle occasioni del mese di settembre sono disponibili 317 imbarcazioni a motore |
<-torna alla pagina precedente |
| 1082 | YAMAHA | WAVE RUNNER XL 700 | 2002 | 1 YAMAHA | 40 | MOTO ACQUA | PESARO | euro: 4.000,00 lire: 7.745.080 |
|
| 2255 | YAMAHA | GP 1300 R | 2005 | 1 YAMAHA | 170 | MOTO ACQUA | MEDIO ADRIATICO | euro: 7.000,00 lire: 13.553.890 |
|
| 2301 | ZODIAC | PROJET 350 | 2008 | 700 CC. 4 TEMPI | 104 | GOMMONE | MEDIO TIRRENO | euro: 17.000,00 lire: 32.916.590 |
|
| 2273 | BAT | GRIFO 460 | 1 JOHNSON | 40 | GOMMONE | ADRIATICO | euro: 4.800,00 lire: 9.294.096 |
||
| 2254 | NUOVA JOLLY | WINNER 465 | 1990 | 1 EVINRUDE 737 | 40 | GOMMONE | ADRIATICO | euro: 2.500,00 lire: 4.840.675 |
|
| 2305 | ELAN | 4,95 FISH | 1 YAMAHA | 25 | OPEN | PESARO | euro: 5.000,00 lire: 9.681.350 |
||
| 2051 | JOKER BOAT | COASTER 470 | 2001 | 1 MERCURY | 75 | GOMMONE | ADRIATICO | euro: 12.000,00 lire: 23.235.240 |
|
| 1601 | BOSTON WHALER | MONTAUK 17 | 88/06 | 1 EVINRUDE FICHT | 115 | FISHERMAN | ADRIATICO | euro: 15.000,00 lire: 29.044.050 |
|
| 2244 | RANIERI | SOVERATO | 2003 | 1MERCURY 4 T. | 80 | OPEN | ADRIATICO | euro: 16.000,00 lire: 30.980.320 |
|
| 1558 | ARTIGIANALE | TURISMO 6 | 2006 | 1 MERCURY 4T | 40/60 | TRASPORTO TURISTICO | ADRIATICO | euro: 13.000,00 lire: 25.171.510 |
|
| 1480 | NUOVA JOLLY | 600 KING | 2002 | 1 MERCURY OPTIMAX | 150 | GOMMONE | ADRIATICO | euro: 25.000,00 lire: 48.406.750 |
|
| 2270 | BIMAX | 630 WA | 2005 | 1 MERCURY OPTIMAX | 150 | OPEN | ADRIATICO | euro: 21.000,00 lire: 40.661.670 |
|
| 1378 | ASSO | 21 IT | 2004 | 1 JOHNSON 4 T. | 140 | GOMMONE | ADRIATICO | euro: 28.000,00 lire: 54.215.560 |
|
| 809 | ILVER | 630 DAY | 1982 | 1 VOLVO | 200 | OPEN | TIRRENO | euro: 18.000,00 lire: 34.852.860 |
|
| 2062 | KARNIC | 2007 | 1 EVINRUDE E-TECH | 200 | WALK AROUND | euro: 33.000,00 lire: 63.896.910 |
|||
| 2249 | STUDIO MARE | OPEN 6.50 | 1 YAMAHA | 150 | OPEN | ADRIATICO | euro: 9.000,00 lire: 17.426.430 |
||
| 2112 | BOSTON WHALER | OUTRAGE 21 | 1979 | 1 MERCURY | 225 | FISHERMAN | PESARO | euro: 20.000,00 lire: 38.725.400 |
|
| 2156 | BOSTON WHALER | OUTRAGE 21 | 2000 | 1 YAMAHA 4T | 225 | FISHERMAN | ADRIATICO | euro: 40.000,00 lire: 77.450.800 |
|
| 1468 | BAYLINER | TROPHY 2159 | 1992 | 1 MERCRUISER 5.0L V8 | 210 | FISHERMAN | ADRIATICO | euro: 25.000,00 lire: 48.406.750 |
|
| 2259 | BOSTON WHALER | DAUNTLESS 220 | 2001 | 1 MERCURY OPTIMAX | 225 | OPEN | TIRRENO | euro: 30.000,00 lire: 58.088.100 |
|
| 1956 | BOSTON WHALER | OUTRAGE 22 | 1987 | 1 MERCURY | 225 | FISHERMAN | ADRIATICO | euro: 22.000,00 lire: 42.597.940 |
|
| 978 | DELFINO | PLAZA 60 CABIN | 1992 | 1 VM | 140 | PILOTINA | TIRRENO | euro: 28.000,00 lire: 54.215.560 |
|
| 2268 | BSC | 70 | 2000 | 1 MERCURY OPTIMAX | 200 | GOMMONE | ADRIATICO | euro: 22.500,00 lire: 43.566.075 |
|
| 1921 | NUOVA FIBERGLASS | BOOMERANG | 1989 | 1 VOLVO PENTA | 270 | OPEN | ADRIATICO | euro: 25.000,00 lire: 48.406.750 |
|
| 1604 | NUOVA FIBERGLASS | BOOMERANG | 1 BMW MARINE | 175 | OPEN | ADRIATICO | euro: 18.000,00 lire: 34.852.860 |
||
| 858 | COVERLINE | CABIN 7.10 | 2004 | 1 VOLKSWAGEN | 150 | OPEN | ADRIATICO | euro: 39.000,00 lire: 75.514.530 |
|
| 1853 | UNO NAUTICA | GOZZO | 1995 | 1 AIFO IVECO | 130 | GOZZO | PESARO | euro: 13.000,00 lire: 25.171.510 |
|
| 1857 | CHARLIE PAPA | GOZZO | 2005 | 1 LOMBARDINI | 83 | GOZZO | ADRIATICO | euro: 37.000,00 lire: 71.641.990 |
|
| 1451 | CAPELLI | MIRAGE 24 | 1990 | 2 YAMAHA | 200 | FISHERMAN | SARDEGNA | euro: 25.000,00 lire: 48.406.750 |
|
| 862 | TIARA | TIARA 2500 | 82/2006 | 2 MERCRUISER | 150 | OPEN | SICILIA | euro: 50.000,00 lire: 96.813.500 |
|
| 1085 | ROBALO | 2520 | 1983 | 1 YAMAHA | 250 | FISHERMAN | TIRRENO | euro: 30.000,00 lire: 58.088.100 |
|
| 2011 | CRANCHI | CLIPPER 25 | 1992 | 2 VOLVO PENTA | 205 | OPEN | SARDEGNA | euro: 23.000,00 lire: 44.534.210 |
|
| 776 | ACQUAVIVA | ACQUAVIVA LEADER II | 1988 | 2 VOLVO PENTA | 150 | OPEN | ADRIATICO | euro: 25.000,00 lire: 48.406.750 |
|
| 1502 | RINKER | FIESTA VEE 260 | 1993 | 1 VOLVO PENTA | OPEN | TIRRENO | euro: 38.000,00 lire: 73.578.260 |
||
| 916 | INGENITO | GOZZO 8,50 | 2005 | 1 FNM | 120 | GOZZO | TIRRENO | euro: 60.000,00 lire: 116.176.200 |
|
| 1876 | MANO' MARINE | MANO' 26,50 | 2007 | 2 MERCRUISER | 150 | OPEN | BASSO TIRRENO | euro: 88.000,00 lire: 170.391.760 |
|
| 457 | BOSTON WHALER | OUTRAGE 26 | 2000 | 2 MERCURY OPTIMAX | 225 | FISHERMAN | ADRIATICO CENTRALE | euro: 68.000,00 lire: 131.666.360 |
|
| 2067 | windy | 27 | 1983 | 2 volvo penta | 160 | OPEN | euro: 40.000,00 lire: 77.450.800 |
||
| 2150 | MONTEREY | 270 | 2005 | MERCRUISER MAGNUM | 350 | OPEN | TIRRENO | euro: 58.000,00 lire: 112.303.660 |
|
| 1912 | BAHA | BAHA CRUISER | 1990 | 2 VOLVO PENTA | 130 | OPEN | TIRRENO | euro: 35.000,00 lire: 67.769.450 |
|
| 547 | BAYLINER | CIERA 27,55 | 1990 | 1 MERCRUISER | 260 | OPEN | TIRRENO | euro: 31.000,00 lire: 60.024.370 |
|
| 1842 | ZANIBONI | F 27,5 BLUTIME | 1994 | 2 VOLVO PENTA | 205 | OPEN | ADRIATICO | euro: 45.800,00 lire: 88.681.166 |
|
| 1575 | SETTEMARI | FLY AMERICA 27 | 1990 | 2 VM | 170 | FISHERMAN | ADRIATICO | euro: 45.000,00 lire: 87.132.150 |
|
| 2138 | SETTEMARI | FLY AMERICA 27 | 1990 | 2 VM | 170 | FISHERMAN | ADRIATICO | euro: 60.000,00 lire: 116.176.200 |
|
| 1860 | BOSTON WHALER | OUTRAGE 27 | 2004 | 2 MERCURY EFI 4T | 225 | FISHERMAN | ADRIATICO | euro: 100.000,00 lire: 193.627.000 |
|
| 175 | ACQUAVIVA | STARRING | 1986 | 2 VOLVO | 140 | OPEN | ADRIATICO | euro: 25.000,00 lire: 48.406.750 |
|
| 2198 | PATRONE | 25 CONVERTIBILE | 2004 | 2 VOLKSWAGEN | 150 | PILOTINA | TIRRENO | euro: 93.000,00 lire: 180.073.110 |
|
| 1932 | BERTRAM YACHT | 28 FLY | 1990 | 2 MERCRUISER | 260 | FLY | TIRRENO | euro: 60.000,00 lire: 116.176.200 |
|
| 2050 | BERTRAM | 28 FLY | 1987 | 2 MERCRUISER | 260 | FLY | TIRRENO | euro: 65.000,00 lire: 125.857.550 |
|
| 1790 | SOLEMAR | 28 OFF SHORE | 2005 | 2 FNM | 250 | GOMMONE | TIRRENO | euro: 93.000,00 lire: 180.073.110 |
|
| 1906 | BAYLINER | 2858 FLY | 1997 | 1 MERCRUISER BRAVO II | 300 | FLY | ADRIATICO | euro: 60.000,00 lire: 116.176.200 |
|
| 2240 | ALSON | FLASH 880 | 2008 | 2 HONDA 4T | 225 | GOMMONE | ADRIATICO | euro: 75.000,00 lire: 145.220.250 |
|
| 693 | CARVER | MONTEGO OPEN | 1991 | 2 VOLVO PENTA | 130 | OPEN | TIRRENO | euro: 55.000,00 lire: 106.494.850 |
|
| 1969 | KELT | WHITE SHARK 285 | 2004 | 2 MERCURY OPTIMAX | 225 | OPEN | ADRIATICO | euro: 90.000,00 lire: 174.264.300 |
|
| 2276 | MARLIN | 29 EFB OPEN | 2004 | 2 | 225 | GOMMONE | VENETO | euro: 55.000,00 lire: 106.494.850 |
|
| 1923 | BAYA | BAYA 29 | 1993 | 2 MERCRUISER | 330 | OFF SHORE | ADRIATICO | euro: 35.000,00 lire: 67.769.450 |
|
| 1488 | CRANCHI | GIADA 29 | 1995 | 2 VOLVO PENTA | 150 | OPEN | FRANCIA | euro: 70.000,00 lire: 135.538.900 |
|
| 1626 | BRUNO ABBATE | PRIMATIST G-29 | 2000 | 2 VOLVO PENTA | 240 | OPEN | ADRIATICO | euro: 82.000,00 lire: 158.774.140 |
|
| 1720 | INTERMARE | 30 CRUISE | 2006 | 2 YANMAR | 240 | OPEN | ADRIATICO | euro: 160.000,00 lire: 309.803.200 |
|
| 1841 | INTERMARE | 30 CRUISE | 2000 | 2 YANMAR | 185 | OPEN | ADRIATICO | euro: 118.000,00 lire: 228.479.860 |
|
| 2175 | INTERMARE | 30 CRUISE | 1998 | 2 YANMAR | 185 | OPEN | ADRIATICO | euro: 85.000,00 lire: 164.582.950 |
|
| 1674 | CARNEVALI | 30 OPEN | 1998 | 2 VOLVO PENTA | 270 | OPEN | TIRRENO | euro: 100.000,00 lire: 193.627.000 |
|
| 645 | SEA RAY | 300 WEEKENDER | 1989 | 2 VOLVO PENTA | 200 | OPEN | ADRIATICO | euro: 65.000,00 lire: 125.857.550 |
|
| 2251 | BIMAX | 930 GENESI | 2002 | 2 MERCRUISER | 260 | OPEN | ADRIATICO | euro: 80.000,00 lire: 154.901.600 |
|
| 595 | NUOVA FIBERGLASS | ACQUAVIVA EXECUTIVE 30 | 1989 | 2 VOLVO | 205 | OPEN | ADRIATICO | euro: 32.000,00 lire: 61.960.640 |
|
| 1846 | COSTA DELL'EST | ACRUX 30 | 2006 | 2 MERCRUISER MAG | 380 | OPEN | ADRIATICO | euro: 100.000,00 lire: 193.627.000 |
|
| 1887 | SALPA | LAVER 30 | 1985 | 2 VOLVO | 175 | OPEN | SICILIA | euro: 45.000,00 lire: 87.132.150 |
|
| 44 | REAL MARINE | REAL 30 S | 1992 | 2 VOLVO | 231 | OPEN | MEDIO ADRIATICO | euro: 70.000,00 lire: 135.538.900 |
|
| 2035 | CHAPARRAL | SIGNATURE 30 | 1990 | 2 VOLVO PENTA | 200 | OPEN | TIRRENO | euro: 55.000,00 lire: 106.494.850 |
|
| 1958 | TIARA | 31 | 1983 | 2 AIFO | 330 | OPEN | TIRRENO | euro: 90.000,00 lire: 174.264.300 |
|
| 676 | MOCHI CRAFT | 31 QS | 1980 | 2 PERKINS | 220 | OPEN | ADRIATICO | euro: 45.000,00 lire: 87.132.150 |
|
| 1506 | BOSTON WHALER | 31 SPORT FISHERMAN | 1990 | 2 CUMMINS | 300 | FISHERMAN | euro: 110.000,00 lire: 212.989.700 |
||
| 1247 | ARS MARE | 31 ST | 1989 | 2 IVECO-AIFO | 240 | FISHERMAN | TIRRENO | euro: 85.000,00 lire: 164.582.950 |
|
| 1950 | CRANCHI | ENDURANCE 31 | 1989 | 2 VOLVO PENTA | 200 | OPEN | TIRRENO | euro: 40.000,00 lire: 77.450.800 |
|
| 458 | ZANIBONI | ZANIBONI 31 | 1990 | 2 VOLVO | 200 | FISHERMAN | ADRIATICO | euro: 58.000,00 lire: 112.303.660 |
|
| 2242 | LUHRS | 32 CONVERTIBLE | 1999 | 2 YANMAR | 316 | FISHERMAN | ADRIATICO | euro: 120.000,00 lire: 232.352.400 |
|
| 1481 | ILVER | 32 THESI | 1994 | 2 VOLVO PENTA | 200 | OPEN | ADRIATICO | euro: 68.000,00 lire: 131.666.360 |
|
| 2241 | MANO' MARINE | 32.50 CRUISER | 2009 | 2 VOLVO PENTA | 260 | OPEN | BASSO TIRRENO | euro: 161.707,00 lire: 313.108.413 |
|
| 955 | LUHRS | 320 CONVERTIBILE | 1993 | 2 MARINE POWER | 335 | FISHERMAN | ADRIATICO | euro: 87.000,00 lire: 168.455.490 |
|
| 1734 | RODMAN | 900 FLY | 2004 | 2 VOLVO PENTA | 231 | FLY | ADRIATICO | euro: 115.000,00 lire: 222.671.050 |
|
| 1971 | CRANCHI | CRUISER 32 | 1995 | 2 VOLVO PENTA MOD. AD41 PA | 200 | OPEN | ADRIATICO | euro: 80.000,00 lire: 154.901.600 |
|
| 1917 | CRANCHI | CRUISER 32 | 1995 | 2 VOLVO PENTA AD41PA | 200 | OPEN | ADRIATICO | euro: 75.000,00 lire: 145.220.250 |
|
| 1943 | DELLA PASQUA | DC 9 FLY | 1982 | 2 AIFO | 220 | FLY | ADRIATICO | euro: 65.000,00 lire: 125.857.550 |
|
| 1549 | DELLA PASQUA | DC 9 FLY | 2001 | 2 AIFO | 330 | FLY | ADRIATICO | euro: 145.000,00 lire: 280.759.150 |
|
| 1776 | DELLA PASQUA | DC 9 FLY Acampora | 1987 | 2 AIFO | 220 | FLY | TIRRENO | euro: 67.000,00 lire: 129.730.090 |
|
| 1810 | DELLA PASQUA | DC9 FLY | 1981 | 2 AIFO 8061SM | 165 | FLY | ADRIATICO | euro: 55.000,00 lire: 106.494.850 |
|
| 2020 | CRANCHI | ZAFFIRO 32 | 2007 | 2 VOLVO PENTA | 225 | OPEN | ADRIATICO | euro: 173.000,00 lire: 334.974.710 |
|
| 1380 | MOCHI CRAFT | 33 SEDAN | 1991 | 2 AIFO | 300 | OPEN | TIRRENO | euro: 90.000,00 lire: 174.264.300 |
|
| 73 | MARINA 3 | ARCIERE 33 FLY | 1994 | 2 AIFO | 300 | FISHERMAN | ADRIATICO | euro: 100.000,00 lire: 193.627.000 |
|
| 1413 | PHOENIX | CONVERTIBLE SFX 33 | 1991 | 2 CATERPILLAR | 375 | FLY | TIRRENO | euro: 90.000,00 lire: 174.264.300 |
|
| 1726 | MAKMARINE | OFFSHORE | 1990 | 2 MERCRUISER | 260 | OFF SHORE | TIRRENO | euro: 60.000,00 lire: 116.176.200 |
|
| 2100 | GIORGI | X 6 | 1977 | 2 PERKINS | 196 | OPEN | ADRIATICO | euro: 50.000,00 lire: 96.813.500 |
|
| 1913 | ALPA | 34 FLY | 1998 | 2 CUMMINS | 330 | FLY | ADRIATICO | euro: 115.000,00 lire: 222.671.050 |
|
| 206 | FERRETTI | 34 FLY | 1990 | 2 CUMMINS | 250 | FLY | TIRRENO | euro: 75.000,00 lire: 145.220.250 |
|
| 2218 | DELLA PASQUA & C. | DC 9 CABIN | 1991 | 2 CUMMINS | 300 | OPEN | TIRRENO | euro: 85.000,00 lire: 164.582.950 |
|
| 2169 | ABBATE | PRIMATIST 34 | 1990 | 2 VOLVO PENTA | 200 | OPEN | SICILIA | euro: 66.000,00 lire: 127.793.820 |
|
| 1553 | MOCHI CRAFT | THE BIG | 1982 | 2 AIFO | 270 | FLY | ADRIATICO | euro: 85.000,00 lire: 164.582.950 |
|
| 2063 | FIART | 35 | 1988 | VOLVO PENTA | 200 | OPEN | ADRIATICO | euro: 70.000,00 lire: 135.538.900 |
|
| 1959 | FIART | 35 | 1990 | 2 VOLVO | 231 | OPEN | ADRIATICO | euro: 110.000,00 lire: 212.989.700 |
|
| 2302 | INTERMARE | 35 FLY | 2008 | 2 YANMAR | 315 | FLY | TIRRENO | euro: 210.000,00 lire: 406.616.700 |
|
| 1918 | FIART | 35 GENIUS | 1997 | 2 VOLVO PENTA | 231 | OPEN | TIRRENO | euro: 120.000,00 lire: 232.352.400 |
|
| 2265 | SESSA | 35 OYSTER | 2005 | 2 VOLVO PENTA D4 | 260 | OPEN | MEDIO ADRIATICO | euro: 155.000,00 lire: 300.121.850 |
|
| 1554 | SEA RAY | 350 SUNDANCER | 1990 | 2 MERCRUISER | 280 | OPEN | TIRRENO | euro: 105.000,00 lire: 203.308.350 |
|
| 1561 | AZIMUT | AZ 35 FLY | 1988 | 2 AIFO | 240 | FLY | ADRIATICO | euro: 105.000,00 lire: 203.308.350 |
|
| 788 | RAFFAELLI | BIG GAME | 1989 | 2 AIFO | 270 | FLY | ADRIATICO | euro: 90.000,00 lire: 174.264.300 |
|
| 1920 | RAFFAELLI | BIG GAME | 1989 | 2 AIFO | 270 | FLY | ADRIATICO | euro: 95.000,00 lire: 183.945.650 |
|
| 2271 | CATARSI | CALAFURIA 35 FLY | 1982 | 2 AIFO IVECO | 330 | FLY | BASSO TIRRENO | euro: 125.000,00 lire: 242.033.750 |
|
| 349 | ILVER | CYMAWA 35 | 1987 | 2 VOLVO | 175 | OPEN | ADRIATICO | euro: 36.000,00 lire: 69.705.720 |
|
| 1550 | DELLA PASQUA | DC 10 | 2005 | 2 AIFO | 280 | FLY | ADRIATICO | euro: 220.000,00 lire: 425.979.400 |
|
| 1535 | DELLA PASQUA | DC 10 | 2005 | 2 AIFO IVECO | 370 | FLY | BASSO TIRRENO | euro: 230.000,00 lire: 445.342.100 |
|
| 2018 | DELLA PASQUA | DC 10 S | 2005 | 2 AIFO | 370 | FLY | ADRIATICO | euro: 267.000,00 lire: 516.984.090 |
|
| 1890 | CRANCHI | ENDURANCE 35 | 1991 | 2 VOLVO | 200 | OPEN | LAGHI | euro: 70.000,00 lire: 135.538.900 |
|
| 2012 | MARINE PROJECT | PRINCESS 35 FLY | 1990 | 2 CUMMINS | 254 | FLY | TIRRENO | euro: 150.000,00 lire: 290.440.500 |
|
| 1562 | MARINE PROJECT | PRINCESS 35 FLY | 1991 | 2 AIFO | 300 | FLY | ADRIATICO | euro: 120.000,00 lire: 232.352.400 |
|
| 2006 | SAGEMAR | SAGENE 35 FLY | 1990 | 2 CUMMINS | 305 | FLY | ADRIATICO | euro: 80.000,00 lire: 154.901.600 |
|
| 1559 | SAGEMAR | SAGENE 35 FLY | 1991 | 2 CATERPILLAR | 300 | FLY | TIRRENO | euro: 80.000,00 lire: 154.901.600 |
|
| 1395 | DUAL CRAFT | SPORT FISHERMAN | 1990 | 2 VOLVO PENTA | 200 | FISHERMAN | ADRIATICO | euro: 58.000,00 lire: 112.303.660 |
|
| 1098 | RAFFAELLI | TYPHOON DAY | 1989 | 2 AIFO | 270 | OPEN | TIRRENO | euro: 70.000,00 lire: 135.538.900 |
|
| 2093 | RAFFAELLI | TYPHOON DAY | 1993 | 2 CATERPILLAR | 300 | OPEN | MEDIO ADRIATICO | euro: 130.000,00 lire: 251.715.100 |
|
| 655 | RAFFAELLI | TYPHOON DAY | 1994 | 2 CATERPILLAR | 306 | OPEN | ADRIATICO | euro: 120.000,00 lire: 232.352.400 |
|
| 2243 | RAFFAELLI | TYPHOON DAY | 1989 | 2 CUMMINS | 300 | OPEN | ADRIATICO CENTRALE | euro: 60.000,00 lire: 116.176.200 |
|
| 860 | RAFFAELLI | TYPHOON DAY | 1992 | 2 CATERPILLAR | 300 | OPEN | ADRIATICO | euro: 95.000,00 lire: 183.945.650 |
|
| 211 | RAFFAELLI | TYPHOON FLY | 1981 | 2 VOLVO | 240 | FLY | ADRIATICO | euro: 70.000,00 lire: 135.538.900 |
|
| 209 | RAFFAELLI | TYPHOON FLY | 1982 | 2 VOLVO | 240 | FLY | TIRRENO | euro: 59.392,00 lire: 114.998.948 |
|
| 501 | FRANCHINI | X 10 OPEN | 1984 | 2 AIFO | 270 | OPEN | CENTRO ADRIATICO | euro: 70.000,00 lire: 135.538.900 |
|
| 1882 | FRANCHINI | X 1O OPEN | 1985 | 2 AIFO | 270 | OPEN | ADRIATICO | euro: 40.000,00 lire: 77.450.800 |
|
| 2007 | ALPA | 36 FLY | 2004 | 2 CUMMINS | 370 | FLY | TIRRENO | euro: 185.000,00 lire: 358.209.950 |
|
| 2284 | DELLA PASQUA | DC 11 FLY | 1983 | 2 CUMMINS | 270 | FLY | TIRRENO | euro: 90.000,00 lire: 174.264.300 |
|
| 2205 | BRUNO ABBATE | PRIMATIST G36 | 2002 | 2 VOLVO PENTA | 230 | OPEN | SICILIA | euro: 130.000,00 lire: 251.715.100 |
|
| 2024 | INTERMARE | 37 FLY | 2004 | 2 YANMAR | 370 | FLY | ADRIATICO | euro: 275.000,00 lire: 532.474.250 |
|
| 1458 | BARONI | FAST COMMUTER | 1985 | 2 CUMMINS VT 8 | 370 | OPEN | TIRRENO | euro: 50.000,00 lire: 96.813.500 |
|
| 2306 | INNOVAZIONI & PROGETTI | MIRA 37 | 2001 | VOLVO PENTA | 260 | OPEN | ADRIATICO | euro: 155.000,00 lire: 300.121.850 |
|
| 2140 | INNOVAZIONI & PROGETTI | MIRA 37 | 2005 | 2 VOLVO PENTA D6 | 280 | OPEN | ADRIATICO | euro: 185.000,00 lire: 358.209.950 |
|
| 2114 | INNOVAZIONI E PROGETTI | MIRA 37 | 2003 | 2 VOLVO PENTA | 260 | OPEN | ADRIATICO | euro: 185.000,00 lire: 358.209.950 |
|
| 1555 | STABILE | STAMA 37 | 2003 | 2 VOLVO PENTA | 231 | OPEN | SICILIA | euro: 195.000,00 lire: 377.572.650 |
|
| 2264 | FAIRLINE | TARGA 37 | 1997 | 2 VOLVO PENTA | 231 | OPEN | MEDIO ADRIATICO | euro: 150.000,00 lire: 290.440.500 |
|
| 2283 | CARNEVALI | 36 FLY | 1993 | N. 2 AIFO | 300 | FLY | TIRRENO | euro: 110.000,00 lire: 212.989.700 |
|
| 573 | ARS MARE | 38 FLY | 1994 | 2 CATERPILLAR | 435 | FLY | ADRIATICO | euro: 200.000,00 lire: 387.254.000 |
|
| 1843 | MOCHI CRAFT | 38 FLY | 1994 | 2 CATERPILLAR | 350 | FLY | ADRIATICO | euro: 150.000,00 lire: 290.440.500 |
|
| 2124 | BERTRAM | 38 MK III | 1979 | 2 CATERPILLAR | 355 | FLY | SARDEGNA | euro: 130.000,00 lire: 251.715.100 |
|
| 971 | GIANETTI | 38 OPEN | 1993 | 2 GENERAL MOTORS | 294 | OPEN | ADRIATICO | euro: 100.000,00 lire: 193.627.000 |
|
| 2266 | BERTRAM | 38 SPECIAL | 1985 | 2 GM | 450 | FISHERMAN | ALTO ADRIATICO | euro: 130.000,00 lire: 251.715.100 |
|
| 887 | AZIMUT | AZ 38 | 1989 | 2 AIFO | 370 | OPEN | ADRIATICO | euro: 120.000,00 lire: 232.352.400 |
|
| 1453 | ZANIBONI | EXCALIBUR 38 | 1988 | 2 VOLVO PENTA | 200 | OPEN | ADRIATICO | euro: 70.000,00 lire: 135.538.900 |
|
| 1245 | CANALI SPA BS | G 38 | 1982 | 2 VP TAMD 70D | 290 | OPEN | ADRIATICO | euro: 78.000,00 lire: 151.029.060 |
|
| 1896 | MARINE YACHTING | MIG 38 | 2001 | 2 YAMAHA | 260 | OPEN | TIRRENO | euro: 135.000,00 lire: 261.396.450 |
|
| 1908 | EMILALEXCHARTER srl | MIG 38 | 1994 | 2 YAMAHA | 190 | OPEN | MEDIO ADRIATICO | euro: 60.000,00 lire: 116.176.200 |
|
| 1865 | OFFSHORER MARINE SpA | MONTECARLO 38 OFFSHORE | 1992 | 2 SEATCK | 600 | OFF SHORE | ADRIATICO | euro: 70.000,00 lire: 135.538.900 |
|
| 2094 | C.M. BOATS TORNADO | TORNADO 38 | 1992 | 2 VOLVO PENTA | 231 | OPEN | TIRRENO | euro: 90.000,00 lire: 174.264.300 |
|
| 2040 | RAFFAELLI | TYPHOON FLY 38 | 1993 | 2 YANMAR | 325 | FLY | ADRIATICO | euro: 145.000,00 lire: 280.759.150 |
|
| 2052 | RAFFAELLI | TYPHOON FLY 38 | 1997 | 2 CATERPILLAR | 300 | FLY | ADRIATICO | euro: 200.000,00 lire: 387.254.000 |
|
| 1960 | ATLANTIS | 39 | 2006 | 2 VOLVO PENTA | 310 | OPEN | SARDEGNA | euro: 300.000,00 lire: 580.881.000 |
|
| 253 | GIORGI | 39 OPEN | 1996 | 2 CATERPILLAR | 380 | OPEN | ADRIATICO | euro: 120.000,00 lire: 232.352.400 |
|
| 2184 | AZIMUT | AZ 39 | 2002 | 2 CATERPILLAR | 385 | FLY | ADRIATICO | euro: 215.000,00 lire: 416.298.050 |
|
| 1879 | CRANCHI | ENDURANCE 39 | 1999 | 2 VOLVO PENTA | 260 | OPEN | SICILIA | euro: 125.000,00 lire: 242.033.750 |
|
| 633 | GIORGI | GOZZO | 1961 | 1 VM | 170 | PILOTINA | ADRIATICO | euro: 42.000,00 lire: 81.323.340 |
|
| 2168 | GOZZO SIRACUSANO | GOZZO ARTIGIANALE | 1972 | 1 CATERPILLAR 3208 | 270 | GOZZO | SICILIA | euro: 35.000,00 lire: 67.769.450 |
|
| 1620 | ILVER | ILVER 39 SPADA | 2001 | VOLVO PENTA KDA 44/DP | 350 | OPEN | TIRRENO | euro: 140.000,00 lire: 271.077.800 |
|
| 550 | MAGNUM | 40 | 1987 | 2 CATERPILLAR | 375 | OPEN | ADRIATICO | euro: 155.000,00 lire: 300.121.850 |
|
| 1975 | RIZZARDI | 40 DAY | 1989 | 2 CATERPILLAR | 380 | OPEN | TIRRENO | euro: 125.000,00 lire: 242.033.750 |
|
| 2221 | BORA MAIOR | 40 FLY | 1967 | 2 VOLVO | 290 | FLY | CENTRO ADRIATICO | euro: 28.000,00 lire: 54.215.560 |
|
| 710 | PIANTONI | 40 OPEN | 1992 | 2 VOLVO PENTA | 306 | OPEN | MEDITERRANEO | euro: 130.000,00 lire: 251.715.100 |
|
| 1875 | AZIMUT | AZ 40 | 1997 | CATERPILLAR | 350 | FLY | ADRIATICO | euro: 250.000,00 lire: 484.067.500 |
|
| 1545 | AZIMUT | AZ 40 | 1993 | 2 CATERPILLAR | 350 | FLY | ADRIATICO | euro: 220.000,00 lire: 425.979.400 |
|
| 2210 | AZIMUT | AZ 40 FLY | 1994 | N.2 AIFO | 400 | FLY | ADRIATICO | euro: 190.000,00 lire: 367.891.300 |
|
| 672 | ALFAMARINE | BRONTE 40 S | 1981 | 2 CUMMINS | 324 | OPEN | TIRRENO | euro: 65.000,00 lire: 125.857.550 |
|
| 1919 | DELLA PASQUA | DC 11 | 1984 | 2 CUMMINS | 325 | FLY | ADRIATICO | euro: 90.000,00 lire: 174.264.300 |
|
| 1307 | DELLA PASQUA | DC 11 | 2000 | AIFO | 400 | FLY | ADRIATICO | euro: 320.000,00 lire: 619.606.400 |
|
| 1934 | DELLA PASQUA | DC 11 S | 1988 | 2 CATERPILLAR | 325 | FLY | ADRIATICO | euro: 70.000,00 lire: 135.538.900 |
|
